Los escenarios administrados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se distribuyen en 10 localidades de la ciudad de Bogotá. Actualmente, cuentan con espacios y estructuras diseñadas y construidas para la práctica de las modalidades de roller derby, skateboarding, BMX, muro de escalada, parkour, freestyle, scooter, bike polo, long board y flatland, entre otros deportes.
| ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD | |||||
| CÓDIGO | NOMBRE DEL PARQUE | ESCALA | LOCALIDAD | TIPO DE ESCENARIO | PRÁCTICAS | 
| 06-063 | El Tunal | Metropolitano | Tunjuelito | Bowl | SKATE, BMX, ROLLERBLADE, SCOOTER | 
| Muro de Escalada | BOULDER | ||||
| 08-241 | Cayetano Cañizales | Metropolitano | Kennedy | Dirt Jump (Tierra) | BMX | 
| 10-290 | Unidad Deportiva el Salitre | Metropolitano | Engativá | Skatepark (Metálicas) | SKATE, BMX, ROLLERBLADE, FLATLAND, SCOOTER | 
| Muro Escalada | DIFICULTAD, VELOCIDAD Y BOULDER | ||||
| 04-127 | San Cristóbal | Metropolitano | San Cristóbal | Skatepark | SKATE, BMX, ROLLERBLADE, SCOOTER | 
| 10-102 | Villas de Granada | Zonal | Engativá | Skatepark y Vertical | SKATE, BMX, ROLLERBLADE, SCOOTER | 
| 11-368 | Fontanar de Rio | Zonal | Suba | Skatepark | SKATE, ROLLER BLEID | 
| 09-104 | Atahualpa | Zonal | Fontibón | Skatepark (Metálicas) | SKATE, BMX, ROLLERBLADE | 
| 13-038 | Nicolás de Federman 3 | Zonal | Teusaquillo | Piso plano | ROLLER DERBY, FLATLAND | 
| 03-035 | Parque Nacional E.O.H | Metropolitano | Santa Fé | Pista de Patinaje | BIKE POLO | 
| Pista de los tanques | ROLLER DERBY, FLATLAND | ||||
| 10-311 | La Florida | Regional | Engativá | Skate – Vertical (Metálicas) | SKATE, BMX, ROLLERBLADE, SCOOTER | 
| 08-144 | Bellavista – Dindalito | Zonal | Kennedy | Skatepark | SKATE, BMX, ROLLERBLADE | 
| 12-093 | La Estación | Zonal | Barrios Unidos | Bowl | SKATE, BMX, ROLLERBLADE, SCOOTER | 
| 07-273 | La Esperanza | Zonal | Bosa | Skatepark | SKATE, BMX, ROLLERBLADE, SCOOTER | 
| 08-552 | Gilma Jiménez | Zonal | Kennedy | Skatepark | SKATE, BMX, ROLLERBLADE, SCOOTER | 
| 13-128 | Movistar Arena | Zonal | Teusaquillo | Skatepark | SKATE, BMX, ROLLERBLADE, SCOOTER | 
| 03-085 | Tercer Milenio | Metropolitano | Santa Fé | Skatepark | SKATE, BMX, ROLLERBLADE, SCOOTER | 
| ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR LAS ALCALDÍAS LOCALES | |||||
| CÓDIGO | NOMBRE DEL PARQUE | ESCALA | LOCALIDAD | TIPO DE ESCENARIO | PRÁCTICAS | 
| 12-175 | Urbanización Ciudadela los Parques | Vecinal | Barrios Unidos | Miniramp | SKATE, BMX, ROLLERBLADE | 
| 19-035 | Madelena | Vecinal | Ciudad Bolívar | Skatepark | SKATE, BMX, ROLLERBLADE, SCOOTER | 
| 01-031 | Urbanización el Cedrito | Vecinal | Usaquén | 2 Vertical y Miniramp | SKATE, BMX, ROLLERBLADE, SCOOTER | 
| 19-528 | Desarrollo Arabia | Vecinal | Ciudad Bolívar | Skatepark | SKATE, BMX, ROLLERBLADE, SCOOTER | 
| 10-538 | Urbanización Ciudadela Colsubsidio Sector IV | Vecinal | Suba | Miniramp | SKATE, BMX, ROLLERBLADE | 
| 07-267 | Desarrollo la Concepción | Vecinal | Bosa | Miniramp | SKATE, BMX, ROLLERBLADE | 
| 04-118 | El Pinar – República de Canadá | Vecinal | San Cristobal | Skatepark | SKATE, BMX, ROLLERBLADE, SCOOTER | 
| 03-010 | Lourdes – Guavio | Vecinal | Santa Fé | Bowl | SKATE, BMX, ROLLERBLADE, SCOOTER | 
| 12-007 | Urbanización Polo Club Centro Cívico | Vecinal | Barrios Unidos | Piso plano bajo techo | ROLLER DERBY, FLATLAND | 
| 11-084 | Urbanización Nueva Tibabuyes Etapa 1 | Vecinal | Suba | Miniramp, Minibowl | SKATE, BMX, ROLLER BLEID | 
| 10-051 | Urbanización Bolivia Occidental | Vecinal | Suba | Dirt Jump (Tierra) | BMX | 
PARQUES CON SKATEPARK
| NOMBRE DEL PARQUE CON PISTA DE SKATEPARK | CÓDIGO | LOCALIDAD | 
| Las Margaritas (Gilma Jiménez) | 08-552 | Kennedy | 
| Bellavista Dindalito | 08-144 | |
| Tercer Milenio | 03-085 | Santa fe | 
| Desarrollo Lourdes | 03-010 | |
| Urbanización Miravalle I, II Y III Etapas, El Cortijo, San Juan Bautista Y San Luis | 05-042 | Usme | 
| Ciudad Nuevo Milenio | 05-476 | |
| San Cristóbal | 04-257 | San Cristóbal | 
| Desarrollo el Futuro | 04-106 | |
| Urbanización Pontevedra | 11-1190 | Suba | 
| Urbanización Nueva Tibabuyes Etapa 1 | 11-084 | |
| Fontanar del Rio | 11-368 | |
| Las Flores | 11-677 | |
| El Tunal | 06-063 | Tunjuelito | 
| Villas de Granada | 10-102 | Engativá | 
| Simón Bolívar Sector Unidad Deportiva el Salitre | 10-290 | |
| Desarrollo Palermo Sur | 18-035 | Rafael Uribe | 
| Nueva Urbanización Cedritos | 01-031 | Usaquén | 
| Urbanización El Toberín | 01-079 | |
| Industrial Puente Aranda | 16-004 | Puente Aranda | 
| Philips Desarrollo Industrial | 16-166 | |
| Urbanización Ciudadela los parques etapa II | 12-175 | Barrios Unidos | 
| La estación | 12-093 | |
| Parque Central Salitre | 13-187 | Teusaquillo | 
| El campin | 13-192 | |
| Urbanización la Esperanza | 07-273 | Bosa | 
| Urbanización Madelena 3 y 4 sector | 19-035 | Ciudad Bolívar | 
| Urbanización parque central Bonavista | 19-781 | |
| Desarrollo Arabia | 19-528 | |
| parque la concordia | 17-008 | Candelaria | 
| Atahualpa | 09-104 | Fontibón | 
Escenarios Nuevas Tendencias Deportivas -



